YouTube-Monetarisierungsprüfer
Ist dieser Kanal oder Video monetisiert? Überprüfen Sie, ob ein YouTube-Kanal oder ein Video monetisiert wird. Dieses Tool wird herausfinden, ob es eine Monetarisierung auf jemand anderem Kanal oder Video gibt. Überprüfen Sie, ob die Monetarisierung für einen Youtube-Kanal oder ein Video aktiviert oder ausgeschaltet ist.
fpt.
Kanal-Info
Grundfunk- und Fernsehinstellungen
Werbestatus
Anzeigen sind aktiv
Authentizität
Überprüft (85%)
Gebietsbeschränkungen
Nein
Altersgrenzen
Nein
Kategorie
Science & Technology
Kinderzufriedenheit
Nein
Ort
United States
Die Videos zählen
683
Erstellungsdatum
Jan 6, 2013
Statistik und Einnahmen
Umfassende Daten zu Ansichten, Ergebnissen und Publikumsbeteiligung
| Schätzungsweise Gesamtumsatz | $638,110 |
| Schätzungsweise Jahresumsatz | $147,615 |
| Potenzielle Umsatzbereiche (RPM 0,50 USD ~ 20 USD) | $554,386.11 - $824,834.44 |
| Schätzungsweise Monatsergebnisse | $34,914 |
| Abonnenten | 603,000 |
| Gesamtschau | 97,839,676 |
| Durchschnittliche Anzeigen (pro Jahr) | 7,132,819 |
| Durchschnittliche Anzeigen (monatlich) | 594,402 |
| Durchschnittliche Anzeigen (pro Tag) | 19,529 |
| Durchschnittliche Anzeigen (pro Video) | 143,250 |
| Frequenz des Video-Uploads | Video pro Jahr, pro Monat, pro Woche |
| Video-Themen |
Kategorie-Einkommensmatrix
Einnahmenpotenzial nach Kategorie
| Kategorie | Potenzielle Ersteller-Einnahmen | ||
|---|---|---|---|
| Science & Technology | $20.80 | $11.44 | $1,119,285.89 |
| Travel & Events | $18.70 | $10.29 | $1,006,281.07 |
| Autos & Vehicles | $18.00 | $9.90 | $968,612.79 |
| Education | $14.20 | $7.81 | $764,127.87 |
| Howto & Style | $13.30 | $7.32 | $715,697.23 |
| Entertainment | $12.50 | $6.88 | $672,647.77 |
| People & Blogs | $10.00 | $5.50 | $538,118.22 |
| Gaming | $9.20 | $5.06 | $495,068.76 |
| News & Politics | $8.30 | $4.57 | $446,638.12 |
| Comedy | $6.70 | $3.69 | $360,539.21 |
| Film & Animation | $6.30 | $3.47 | $339,014.48 |
| Sports | $5.80 | $3.19 | $312,108.57 |
| Pets & Animals | $4.20 | $2.31 | $226,009.65 |
| Nonprofits & Activism | $3.30 | $1.82 | $177,579.01 |
| Music | $3.00 | $1.65 | $161,435.47 |
Schlüsselpunkte
Wichtige Informationen über diesen Kanal
| Begonnen | 6. Januar 2013 |
| Kanal Tags | front page tech, jon prosser, fpt, brian shoop, apple news, leaks, iphone, rumors, ios leak |
| Profilbild | |
| Kanalbanner | |
| Über den Kanal | tech videos that matter. | fpt / front page tech
522532 |
| Ort | United States |
| Sprache | N/A |
| Webseite | N/A |
Kanal Tags
Tags, die dieser Kanal verwendet
Title: fpt.
Verwandte Werkzeuge
Klicken Sie unten für weitere Details oder Downloads
Teilen Sie diese Seite
Teilen Sie in den sozialen Medien