YouTube-Monetarisierungsprüfer
Ist dieser Kanal oder Video monetisiert? Überprüfen Sie, ob ein YouTube-Kanal oder ein Video monetisiert wird. Dieses Tool wird herausfinden, ob es eine Monetarisierung auf jemand anderem Kanal oder Video gibt. Überprüfen Sie, ob die Monetarisierung für einen Youtube-Kanal oder ein Video aktiviert oder ausgeschaltet ist.
fpt.
Kanal-Info
Grundfunk- und Fernsehinstellungen
Werbestatus
Anzeigen sind nicht aktiv
Authentizität
Überprüft (85%)
Gebietsbeschränkungen
Nein
Altersgrenzen
Nein
Kategorie
Science & Technology
Kinderzufriedenheit
Nein
Ort
United States
Die Videos zählen
680
Erstellungsdatum
Jan 6, 2013
Kategorie-Einkommensmatrix
Einnahmenpotenzial nach Kategorie
| Kategorie | Potenzielle Ersteller-Einnahmen | ||
|---|---|---|---|
| Science & Technology | $20.80 | $11.44 | $1,080,163.44 |
| Travel & Events | $18.70 | $10.29 | $971,108.48 |
| Autos & Vehicles | $18.00 | $9.90 | $934,756.82 |
| Education | $14.20 | $7.81 | $737,419.27 |
| Howto & Style | $13.30 | $7.32 | $690,681.43 |
| Entertainment | $12.50 | $6.88 | $649,136.68 |
| People & Blogs | $10.00 | $5.50 | $519,309.35 |
| Gaming | $9.20 | $5.06 | $477,764.60 |
| News & Politics | $8.30 | $4.57 | $431,026.76 |
| Comedy | $6.70 | $3.69 | $347,937.26 |
| Film & Animation | $6.30 | $3.47 | $327,164.89 |
| Sports | $5.80 | $3.19 | $301,199.42 |
| Pets & Animals | $4.20 | $2.31 | $218,109.93 |
| Nonprofits & Activism | $3.30 | $1.82 | $171,372.08 |
| Music | $3.00 | $1.65 | $155,792.80 |
Schlüsselpunkte
Wichtige Informationen über diesen Kanal
| Begonnen | 6. Januar 2013 |
| Kanal Tags | front page tech, jon prosser, fpt, brian shoop, apple news, leaks, iphone, rumors, ios leak |
| Profilbild | |
| Kanalbanner | |
| Über den Kanal | tech videos that matter. | fpt / front page tech
522532 |
| Ort | United States |
| Sprache | N/A |
| Webseite | N/A |
Kanal Tags
Tags, die dieser Kanal verwendet
Title: fpt.
Verwandte Werkzeuge
Klicken Sie unten für weitere Details oder Downloads
Teilen Sie diese Seite
Teilen Sie in den sozialen Medien