Checker de monetización de YouTube
¿Está este canal o video monetizado? Compruebe si un canal o vídeo de YouTube está monetizado. Esta herramienta averiguará si hay monetización en el canal o vídeo de otra persona. Averigua si la monetización está activada o apagada para cualquier canal o vídeo de Youtube con este Checker de monetización.
Información del canal
Configuración de canal básica
Estado de la publicidad
Los anuncios están activos
Estado de autenticidad
Verificado (75%)
Restricciones regionales
No
Restricción de edad
No
Categoría
People & Blogs
Contenido infantil
No
Localización
United States
Los vídeos cuentan
1,771
Fecha de creación
May 13, 2015
Estadísticas y ingresos
Datos completos sobre las opiniones, los ingresos y el compromiso del público
| Revenue total estimada | $81,980 |
| Revenue anual estimada | $62,903 |
| Rango de ingresos potenciales (RPM $0.50 $20) | $71,299.68 - $105,801.41 |
| Ingresos mensuales estimados | $8,442 |
| Los suscriptores | 81,600 |
| Vistas totales | 48,467,492 |
| Vistas promedio (por año) | 4,363,126 |
| Vistas promedio (por mes) | 363,594 |
| Vistas promedio (por día) | 11,946 |
| Vistas promedio (por vídeo) | 27,367 |
| Frecuencia de cargar videos | Los videos por año, por mes, por semana. |
| Tópicos de los vídeos |
Matriz de ingresos de las categorías
Potencial de ingresos basado en la categoría
| Categoría | Ingresos potenciales del creador | ||
|---|---|---|---|
| Science & Technology | $20.80 | $11.44 | $554,468.11 |
| Travel & Events | $18.70 | $10.29 | $498,488.16 |
| Autos & Vehicles | $18.00 | $9.90 | $479,828.17 |
| Education | $14.20 | $7.81 | $378,531.11 |
| Howto & Style | $13.30 | $7.32 | $354,539.70 |
| Entertainment | $12.50 | $6.88 | $333,214.01 |
| People & Blogs | $10.00 | $5.50 | $266,571.21 |
| Gaming | $9.20 | $5.06 | $245,245.51 |
| News & Politics | $8.30 | $4.57 | $221,254.10 |
| Comedy | $6.70 | $3.69 | $178,602.71 |
| Film & Animation | $6.30 | $3.47 | $167,939.86 |
| Sports | $5.80 | $3.19 | $154,611.30 |
| Pets & Animals | $4.20 | $2.31 | $111,959.91 |
| Nonprofits & Activism | $3.30 | $1.82 | $87,968.50 |
| Music | $3.00 | $1.65 | $79,971.36 |
Las notas clave
Información importante sobre este canal
| Comenzó | 13 de mayo de 2015 |
| Etiquetas de canal | N/A |
| Foto de perfil | |
| Banner de canal | |
| Sobre el canal | Subscribe or be eliminated. Next goal: 82K - Sub count: 81,650+ - Goal: 81,700 (50 left to 81.7K) Peak: 81,650+ (as of 6/21) (Scratch followers: 7,696+ peak: 7,697) (https://scratch.mit.edu/users/Twin138956Scratch/ follow me here too, but I'm NOT Twi... |
| Localización | United States |
| Lenguaje | N/A |
| Página web | N/A |
Etiquetas de canal
Etiquetas utilizadas por este canal
Title: Twin138956 Productions 2019
Herramientas relacionadas
Haga clic abajo para más detalles o descargas
Compartir esta página
Compartir en las redes sociales