Vérificateur de monétisation YouTube
Cette chaîne ou vidéo est-elle monétisée ? Vérifiez si une chaîne ou une vidéo YouTube est monétisée. Comment savoir si la monétisation est activée sur la chaîne de quelqu'un d'autre ? Découvrez si la monétisation est activée ou désactivée pour n'importe quelle chaîne ou vidéo YouTube avec le vérificateur de monétisation YouTube.
Informations de la chaîne
Paramètres de base de la chaîne
Statut publicitaire
Les publicités sont actives
Statut d'authenticité
Vérifié (75%)
Restrictions régionales
Non
Restriction d'âge
Non
Catégorie
People & Blogs
Contenu pour enfants
Non
Localisation
United States
Nombre des vidéos
1,771
Date de création
May 13, 2015
Statistiques et revenus
Données complètes sur les vues, les revenus et l'engagement du public
| Revenus totaux estimés (à 3$ RPM) | $81,980 |
| Revenus annuels estimés (à 3$ RPM) | $62,903 |
| Plage de revenus potentiels (RPM 0,50$–20$) | $71,299.68 - $105,801.41 |
| Revenus mensuels estimés | $8,442 |
| Abonnés | 81,600 |
| Total des vues | 48,467,492 |
| Vues moyennes (par an) | 4,363,126 |
| Vues moyennes (par mois) | 363,594 |
| Vues moyennes (par jour) | 11,946 |
| Vues moyennes (par vidéo) | 27,367 |
| Fréquence de mise en ligne | 265.03 vidéos par an, 22.1 par mois, 5.1 par semaine |
| Video Topics |
Matrice des revenus par catégorie
Potentiel de revenus basé sur la catégorie
| Catégorie | Revenus potentiels du créateur | ||
|---|---|---|---|
| Science & Technology | $20.80 | $11.44 | $554,468.11 |
| Travel & Events | $18.70 | $10.29 | $498,488.16 |
| Autos & Vehicles | $18.00 | $9.90 | $479,828.17 |
| Education | $14.20 | $7.81 | $378,531.11 |
| Howto & Style | $13.30 | $7.32 | $354,539.70 |
| Entertainment | $12.50 | $6.88 | $333,214.01 |
| People & Blogs | $10.00 | $5.50 | $266,571.21 |
| Gaming | $9.20 | $5.06 | $245,245.51 |
| News & Politics | $8.30 | $4.57 | $221,254.10 |
| Comedy | $6.70 | $3.69 | $178,602.71 |
| Film & Animation | $6.30 | $3.47 | $167,939.86 |
| Sports | $5.80 | $3.19 | $154,611.30 |
| Pets & Animals | $4.20 | $2.31 | $111,959.91 |
| Nonprofits & Activism | $3.30 | $1.82 | $87,968.50 |
| Music | $3.00 | $1.65 | $79,971.36 |
Notes importantes
Détails clés de la chaîne
| Créée le | 13 mai 2015 |
| Tags de la chaîne | N/A |
| Photo de profil | |
| Bannière de la chaîne | |
| À propos de la chaîne | Subscribe or be eliminated. Next goal: 82K - Sub count: 81,650+ - Goal: 81,700 (50 left to 81.7K) Peak: 81,650+ (as of 6/21) (Scratch followers: 7,696+ peak: 7,697) (https://scratch.mit.edu/users/Twin138956Scratch/ follow me here too, but I'm NOT Twi... |
| Localisation | United States |
| Langue | N/A |
| Site web | N/A |
Tags de la chaîne
Tags utilisés par cette chaîne
Title: Twin138956 Productions 2019
Outils connexes
Cliquez ci-dessous pour plus de détails ou de téléchargements
Partager cette page
Partager sur les réseaux sociaux