유튜브 수익성 검사
이 채널 또는 비디오가 수익을 올린 것인지 확인하세요. 이 도구는 다른 사람의 채널 또는 비디오에서 수익이 올린 것인지 확인합니다. 이 수익 확인 검사로 유튜브 채널 또는 비디오에 대한 수익이 올린 것인지 꺼린 것인지 확인합니다.
fpt.
Channel Monetized
채널 정보
기본 채널 설정
광고 상태
광고가 활성화되어 있습니다
인증 상태
확인 (85%)
지역 제한
아니오
연령 제한
아니오
분류
Science & Technology
어린이 의 만족
아니오
위치
United States
비디오 가 셀 수 있습니다
683
창조 날짜
Jan 6, 2013
통계 및 수입
시청률, 수익률 및 시청률 참여에 대한 종합적인 자료
Channel Lifetime Earnings:$638,110
| 예상 전체 수입 | $638,110 |
| 예상 연간 수입 | $147,615 |
| 잠재적인 수익 범위 (RPM $0.50~$20) | $554,386.11 - $824,834.44 |
| 월 월 수입 | $34,914 |
| 가입자 | 603,000 |
| 전체 관람 | 97,839,676 |
| 평균 관람 (년당) | 7,132,819 |
| 평균 시청 (월당) | 594,402 |
| 평균 시청 (일당) | 19,529 |
| 평균 시청률 (영상당) | 143,250 |
| 비디오 업로드 빈도는 | Components.ChannelStatistics.uploadFrequencyValue |
| 비디오 주제 |
카테고리 수익 매트릭스
범주별로 수익 잠재력
| 분류 | 잠재적인 수익 | ||
|---|---|---|---|
| Science & Technology | $20.80 | $11.44 | $1,119,285.89 |
| Travel & Events | $18.70 | $10.29 | $1,006,281.07 |
| Autos & Vehicles | $18.00 | $9.90 | $968,612.79 |
| Education | $14.20 | $7.81 | $764,127.87 |
| Howto & Style | $13.30 | $7.32 | $715,697.23 |
| Entertainment | $12.50 | $6.88 | $672,647.77 |
| People & Blogs | $10.00 | $5.50 | $538,118.22 |
| Gaming | $9.20 | $5.06 | $495,068.76 |
| News & Politics | $8.30 | $4.57 | $446,638.12 |
| Comedy | $6.70 | $3.69 | $360,539.21 |
| Film & Animation | $6.30 | $3.47 | $339,014.48 |
| Sports | $5.80 | $3.19 | $312,108.57 |
| Pets & Animals | $4.20 | $2.31 | $226,009.65 |
| Nonprofits & Activism | $3.30 | $1.82 | $177,579.01 |
| Music | $3.00 | $1.65 | $161,435.47 |
주요 내용
이 채널에 관한 중요한 정보
| 시작 | 2013년 1월 6일 |
| 채널 태그 | front page tech, jon prosser, fpt, brian shoop, apple news, leaks, iphone, rumors, ios leak |
| 프로필 사진 | |
| 채널 배너 | |
| 채널에 관한 것 | tech videos that matter. | fpt / front page tech
522532 |
| 위치 | United States |
| 언어 | N/A |
| 웹사이트 | N/A |
채널 태그
이 채널에서 사용하는 태그
Title: fpt.
관련 도구
자세한 사항이나 다운로드를 위해 아래를 클릭하세요
이 페이지를 공유
소셜 미디어에서 공유