유튜브 수익성 검사
이 채널 또는 비디오가 수익을 올린 것인지 확인하세요. 이 도구는 다른 사람의 채널 또는 비디오에서 수익이 올린 것인지 확인합니다. 이 수익 확인 검사로 유튜브 채널 또는 비디오에 대한 수익이 올린 것인지 꺼린 것인지 확인합니다.
AzIgaziDopeManTV
Channel Monetized
채널 정보
기본 채널 설정
광고 상태
광고가 활성화되어 있습니다
인증 상태
확인 (70%)
지역 제한
아니오
연령 제한
아니오
분류
Comedy
어린이 의 만족
아니오
비디오 가 셀 수 있습니다
2,878
창조 날짜
Jun 1, 2011
가입자
64,900
통계 및 수입
시청률, 수익률 및 시청률 참여에 대한 종합적인 자료
Channel Lifetime Earnings:$88,381
| 예상 전체 수입 | $88,381 |
| 예상 연간 수입 | $74,690 |
| 잠재적인 수익 범위 (RPM $0.50~$20) | $67,182.38 - $112,463.27 |
| 월 월 수입 | $21,632 |
| 가입자 | 64,900 |
| 전체 관람 | 54,028,275 |
| 평균 관람 (년당) | 3,529,725 |
| 평균 시청 (월당) | 294,144 |
| 평균 시청 (일당) | 9,664 |
| 평균 시청률 (영상당) | 18,773 |
| 비디오 업로드 빈도는 | Components.ChannelStatistics.uploadFrequencyValue |
| 비디오 주제 |
카테고리 수익 매트릭스
범주별로 수익 잠재력
| 분류 | 잠재적인 수익 | ||
|---|---|---|---|
| Science & Technology | $20.80 | $11.44 | $618,083.47 |
| Travel & Events | $18.70 | $10.29 | $555,680.81 |
| Autos & Vehicles | $18.00 | $9.90 | $534,879.92 |
| Education | $14.20 | $7.81 | $421,960.83 |
| Howto & Style | $13.30 | $7.32 | $395,216.83 |
| Entertainment | $12.50 | $6.88 | $371,444.39 |
| People & Blogs | $10.00 | $5.50 | $297,155.51 |
| Gaming | $9.20 | $5.06 | $273,383.07 |
| News & Politics | $8.30 | $4.57 | $246,639.08 |
| Comedy | $6.70 | $3.69 | $199,094.19 |
| Film & Animation | $6.30 | $3.47 | $187,207.97 |
| Sports | $5.80 | $3.19 | $172,350.20 |
| Pets & Animals | $4.20 | $2.31 | $124,805.32 |
| Nonprofits & Activism | $3.30 | $1.82 | $98,061.32 |
| Music | $3.00 | $1.65 | $89,146.65 |
주요 내용
이 채널에 관한 중요한 정보
| 시작 | 2011년 6월 1일 |
| 채널 태그 | DopeManTV, DopeMan, KicsiDope, La Mafia Familia, gengszter rap, hip hop, reality |
| 프로필 사진 | |
| 채널 배너 | N/A |
| 채널에 관한 것 | N/A |
| 위치 | N/A |
| 언어 | N/A |
| 웹사이트 | N/A |
채널 태그
이 채널에서 사용하는 태그
Title: AzIgaziDopeManTV
관련 도구
자세한 사항이나 다운로드를 위해 아래를 클릭하세요
이 페이지를 공유
소셜 미디어에서 공유