钱检查器
查看YouTube频道或视频是否获利. 这种工具将检查是否有其他人的频道或视频的获利.
fpt.
Channel Monetized
频道信息
基本频道设置
广告状况
广告是活跃的
认证状态
经过验证 (85%)
区域限制
否
年龄限制
否
类别
Science & Technology
儿童的满意
否
位置
United States
视频数量
684
创建日期
Jan 6, 2013
统计和收入
关于观看,收入和观众参与的综合数据
Channel Lifetime Earnings:$665,899
| 预计总收入 | $665,899 |
| 预计年度收入 | $154,382 |
| 潜在收入范围 (每小时0.50美元~20美元) | $578,521.82 - $860,770.99 |
| 预计月收入 | $31,096 |
| 订阅者 | 605,000 |
| 总观看 | 98,967,194 |
| 平均观看量 (每年) | 7,178,500 |
| 平均浏览量 (每月) | 598,208 |
| 平均观看 (每天) | 19,654 |
| 平均浏览量 (每视频) | 144,689 |
| 频率上传视频 | 每年,每月,每周 |
| 视频主题 |
类别收入矩阵
根据类别的收入潜力
| 类别 | 潜在收入 | ||
|---|---|---|---|
| Science & Technology | $20.80 | $11.44 | $1,132,184.70 |
| Travel & Events | $18.70 | $10.29 | $1,017,877.59 |
| Autos & Vehicles | $18.00 | $9.90 | $979,775.22 |
| Education | $14.20 | $7.81 | $772,933.79 |
| Howto & Style | $13.30 | $7.32 | $723,945.02 |
| Entertainment | $12.50 | $6.88 | $680,399.46 |
| People & Blogs | $10.00 | $5.50 | $544,319.57 |
| Gaming | $9.20 | $5.06 | $500,774.00 |
| News & Politics | $8.30 | $4.57 | $451,785.24 |
| Comedy | $6.70 | $3.69 | $364,694.11 |
| Film & Animation | $6.30 | $3.47 | $342,921.33 |
| Sports | $5.80 | $3.19 | $315,705.35 |
| Pets & Animals | $4.20 | $2.31 | $228,614.22 |
| Nonprofits & Activism | $3.30 | $1.82 | $179,625.46 |
| Music | $3.00 | $1.65 | $163,295.87 |
关键注意事项
关于该道的重要信息
| 开始 | 2013年1月6日 |
| 频道标签 | front page tech, jon prosser, fpt, brian shoop, apple news, leaks, iphone, rumors, ios leak |
| 个人资料图片 | |
| 频道旗 | |
| 关于道 | tech videos that matter. | fpt / front page tech
522532 |
| 位置 | United States |
| 语言 | N/A |
| 网站 | N/A |
频道标签
该频道使用的标签
Title: fpt.
相关工具
查看下面更多详情或下载
分享此页面
在社交媒体上分享