钱检查器
查看YouTube频道或视频是否获利. 这种工具将检查是否有其他人的频道或视频的获利.
fpt.
Channel Monetized
频道信息
基本频道设置
广告状况
广告是活跃的
认证状态
经过验证 (85%)
区域限制
否
年龄限制
否
类别
Science & Technology
儿童的满意
否
位置
United States
视频数量
677
创建日期
Jan 6, 2013
统计和收入
关于观看,收入和观众参与的综合数据
Channel Lifetime Earnings:$607,887
| 预计总收入 | $607,887 |
| 预计年度收入 | $136,793 |
| 潜在收入范围 (每小时0.50美元~20美元) | $528,128.09 - $785,770.96 |
| 预计月收入 | $18,799 |
| 订阅者 | 598,000 |
| 总观看 | 93,076,132 |
| 平均观看量 (每年) | 6,910,254 |
| 平均浏览量 (每月) | 575,855 |
| 平均观看 (每天) | 18,919 |
| 平均浏览量 (每视频) | 137,483 |
| 频率上传视频 | 每年,每月,每周 |
| 视频主题 |
类别收入矩阵
根据类别的收入潜力
| 类别 | 潜在收入 | ||
|---|---|---|---|
| Science & Technology | $20.80 | $11.44 | $1,064,790.95 |
| Travel & Events | $18.70 | $10.29 | $957,288.02 |
| Autos & Vehicles | $18.00 | $9.90 | $921,453.71 |
| Education | $14.20 | $7.81 | $726,924.59 |
| Howto & Style | $13.30 | $7.32 | $680,851.91 |
| Entertainment | $12.50 | $6.88 | $639,898.41 |
| People & Blogs | $10.00 | $5.50 | $511,918.73 |
| Gaming | $9.20 | $5.06 | $470,965.23 |
| News & Politics | $8.30 | $4.57 | $424,892.54 |
| Comedy | $6.70 | $3.69 | $342,985.55 |
| Film & Animation | $6.30 | $3.47 | $322,508.80 |
| Sports | $5.80 | $3.19 | $296,912.86 |
| Pets & Animals | $4.20 | $2.31 | $215,005.86 |
| Nonprofits & Activism | $3.30 | $1.82 | $168,933.18 |
| Music | $3.00 | $1.65 | $153,575.62 |
关键注意事项
关于该道的重要信息
| 开始 | 2013年1月6日 |
| 频道标签 | front page tech, jon prosser, fpt, brian shoop, apple news, leaks, iphone, rumors, ios leak |
| 个人资料图片 | |
| 频道旗 | |
| 关于道 | tech videos that matter. | fpt / front page tech |
| 位置 | United States |
| 语言 | N/A |
| 网站 | N/A |
频道标签
该频道使用的标签
Title: fpt.
相关工具
查看下面更多详情或下载
分享此页面
在社交媒体上分享