钱检查器
查看YouTube频道或视频是否获利. 这种工具将检查是否有其他人的频道或视频的获利.
fpt.
Channel Monetized
频道信息
基本频道设置
广告状况
广告是活跃的
认证状态
经过验证 (85%)
区域限制
否
年龄限制
否
类别
Science & Technology
儿童的满意
否
位置
United States
视频数量
683
创建日期
Jan 6, 2013
统计和收入
关于观看,收入和观众参与的综合数据
Channel Lifetime Earnings:$638,110
| 预计总收入 | $638,110 |
| 预计年度收入 | $147,615 |
| 潜在收入范围 (每小时0.50美元~20美元) | $554,386.11 - $824,834.44 |
| 预计月收入 | $34,914 |
| 订阅者 | 603,000 |
| 总观看 | 97,839,676 |
| 平均观看量 (每年) | 7,132,819 |
| 平均浏览量 (每月) | 594,402 |
| 平均观看 (每天) | 19,529 |
| 平均浏览量 (每视频) | 143,250 |
| 频率上传视频 | 每年,每月,每周 |
| 视频主题 |
类别收入矩阵
根据类别的收入潜力
| 类别 | 潜在收入 | ||
|---|---|---|---|
| Science & Technology | $20.80 | $11.44 | $1,119,285.89 |
| Travel & Events | $18.70 | $10.29 | $1,006,281.07 |
| Autos & Vehicles | $18.00 | $9.90 | $968,612.79 |
| Education | $14.20 | $7.81 | $764,127.87 |
| Howto & Style | $13.30 | $7.32 | $715,697.23 |
| Entertainment | $12.50 | $6.88 | $672,647.77 |
| People & Blogs | $10.00 | $5.50 | $538,118.22 |
| Gaming | $9.20 | $5.06 | $495,068.76 |
| News & Politics | $8.30 | $4.57 | $446,638.12 |
| Comedy | $6.70 | $3.69 | $360,539.21 |
| Film & Animation | $6.30 | $3.47 | $339,014.48 |
| Sports | $5.80 | $3.19 | $312,108.57 |
| Pets & Animals | $4.20 | $2.31 | $226,009.65 |
| Nonprofits & Activism | $3.30 | $1.82 | $177,579.01 |
| Music | $3.00 | $1.65 | $161,435.47 |
关键注意事项
关于该道的重要信息
| 开始 | 2013年1月6日 |
| 频道标签 | front page tech, jon prosser, fpt, brian shoop, apple news, leaks, iphone, rumors, ios leak |
| 个人资料图片 | |
| 频道旗 | |
| 关于道 | tech videos that matter. | fpt / front page tech
522532 |
| 位置 | United States |
| 语言 | N/A |
| 网站 | N/A |
频道标签
该频道使用的标签
Title: fpt.
相关工具
查看下面更多详情或下载
分享此页面
在社交媒体上分享