钱检查器
查看YouTube频道或视频是否获利. 这种工具将检查是否有其他人的频道或视频的获利.
频道信息
基本频道设置
广告状况
广告是活跃的
认证状态
经过验证 (75%)
区域限制
否
年龄限制
否
类别
People & Blogs
儿童的满意
否
位置
United States
视频数量
1,771
创建日期
May 13, 2015
统计和收入
关于观看,收入和观众参与的综合数据
Channel Lifetime Earnings:$81,980
| 预计总收入 | $81,980 |
| 预计年度收入 | $62,903 |
| 潜在收入范围 (每小时0.50美元~20美元) | $71,299.68 - $105,801.41 |
| 预计月收入 | $8,442 |
| 订阅者 | 81,600 |
| 总观看 | 48,467,492 |
| 平均观看量 (每年) | 4,363,126 |
| 平均浏览量 (每月) | 363,594 |
| 平均观看 (每天) | 11,946 |
| 平均浏览量 (每视频) | 27,367 |
| 频率上传视频 | 每年,每月,每周 |
| 视频主题 |
类别收入矩阵
根据类别的收入潜力
| 类别 | 潜在收入 | ||
|---|---|---|---|
| Science & Technology | $20.80 | $11.44 | $554,468.11 |
| Travel & Events | $18.70 | $10.29 | $498,488.16 |
| Autos & Vehicles | $18.00 | $9.90 | $479,828.17 |
| Education | $14.20 | $7.81 | $378,531.11 |
| Howto & Style | $13.30 | $7.32 | $354,539.70 |
| Entertainment | $12.50 | $6.88 | $333,214.01 |
| People & Blogs | $10.00 | $5.50 | $266,571.21 |
| Gaming | $9.20 | $5.06 | $245,245.51 |
| News & Politics | $8.30 | $4.57 | $221,254.10 |
| Comedy | $6.70 | $3.69 | $178,602.71 |
| Film & Animation | $6.30 | $3.47 | $167,939.86 |
| Sports | $5.80 | $3.19 | $154,611.30 |
| Pets & Animals | $4.20 | $2.31 | $111,959.91 |
| Nonprofits & Activism | $3.30 | $1.82 | $87,968.50 |
| Music | $3.00 | $1.65 | $79,971.36 |
关键注意事项
关于该道的重要信息
| 开始 | 2015年5月13日 |
| 频道标签 | N/A |
| 个人资料图片 | |
| 频道旗 | |
| 关于道 | Subscribe or be eliminated. Next goal: 82K - Sub count: 81,650+ - Goal: 81,700 (50 left to 81.7K) Peak: 81,650+ (as of 6/21) (Scratch followers: 7,696+ peak: 7,697) (https://scratch.mit.edu/users/Twin138956Scratch/ follow me here too, but I'm NOT Twi... |
| 位置 | United States |
| 语言 | N/A |
| 网站 | N/A |
频道标签
该频道使用的标签
Title: Twin138956 Productions 2019
相关工具
查看下面更多详情或下载
分享此页面
在社交媒体上分享