钱检查器
查看YouTube频道或视频是否获利. 这种工具将检查是否有其他人的频道或视频的获利.
AzIgaziDopeManTV
Channel Monetized
频道信息
基本频道设置
广告状况
广告是活跃的
认证状态
经过验证 (70%)
区域限制
否
年龄限制
否
类别
Comedy
儿童的满意
否
视频数量
2,960
创建日期
Jun 1, 2011
订阅者
67,300
统计和收入
关于观看,收入和观众参与的综合数据
Channel Lifetime Earnings:$95,119
| 预计总收入 | $95,119 |
| 预计年度收入 | $84,686 |
| 潜在收入范围 (每小时0.50美元~20美元) | $72,328.02 - $121,019.48 |
| 预计月收入 | $18,422 |
| 订阅者 | 67,300 |
| 总观看 | 58,455,802 |
| 平均观看量 (每年) | 3,787,991 |
| 平均浏览量 (每月) | 315,666 |
| 平均观看 (每天) | 10,371 |
| 平均浏览量 (每视频) | 19,749 |
| 频率上传视频 | 每年,每月,每周 |
| 视频主题 |
类别收入矩阵
根据类别的收入潜力
| 类别 | 潜在收入 | ||
|---|---|---|---|
| Science & Technology | $20.80 | $11.44 | $668,734.37 |
| Travel & Events | $18.70 | $10.29 | $601,217.92 |
| Autos & Vehicles | $18.00 | $9.90 | $578,712.44 |
| Education | $14.20 | $7.81 | $456,539.81 |
| Howto & Style | $13.30 | $7.32 | $427,604.19 |
| Entertainment | $12.50 | $6.88 | $401,883.64 |
| People & Blogs | $10.00 | $5.50 | $321,506.91 |
| Gaming | $9.20 | $5.06 | $295,786.36 |
| News & Politics | $8.30 | $4.57 | $266,850.74 |
| Comedy | $6.70 | $3.69 | $215,409.63 |
| Film & Animation | $6.30 | $3.47 | $202,549.35 |
| Sports | $5.80 | $3.19 | $186,474.01 |
| Pets & Animals | $4.20 | $2.31 | $135,032.90 |
| Nonprofits & Activism | $3.30 | $1.82 | $106,097.28 |
| Music | $3.00 | $1.65 | $96,452.07 |
关键注意事项
关于该道的重要信息
| 开始 | 2011年6月1日 |
| 频道标签 | DopeManTV, DopeMan, KicsiDope, La Mafia Familia, gengszter rap, hip hop, reality |
| 个人资料图片 | |
| 频道旗 | N/A |
| 关于道 | N/A |
| 位置 | N/A |
| 语言 | N/A |
| 网站 | N/A |
频道标签
该频道使用的标签
Title: AzIgaziDopeManTV
相关工具
查看下面更多详情或下载
分享此页面
在社交媒体上分享